Control CableFitsMercury / Mercruiser Gen I Controls 2002 & Earlier)Replaces the Following CablesCC17907, C5X07, 850716A07 - 7 FeetCC17908, C5X08, 850716A08 - 8 FeetCC17909, C5X09, 850716A09 - 9 FeetCC17910, C5X10, 850716A10 - 10 FeetCC17911, C5X11, 850716
Control Cable
Fits
Mercury / Mercruiser Gen I Controls 2002 & Earlier)
Replaces the Following Cables
CC17907, C5X07, 850716A07 – 7 Feet
CC17908, C5X08, 850716A08 – 8 Feet
CC17909, C5X09, 850716A09 – 9 Feet
CC17910, C5X10, 850716A10 – 10 Feet
CC17911, C5X11, 850716A11 – 11 Feet
CC17912, C5X12, 850716A12 – 12 Feet
CC17913, C5X13, 850716A13 – 13 Feet
CC17914, C5X14, 850716A14 – 14 Feet
CC17915, C5X15, 850716A15 – 15 Feet
CC17916, C5X16, 850716A16 – 16 Feet
CC17917, C5X17, 850716A17 – 17 Feet
CC17918, C5X18, 850716A18 – 18 Feet
CC17919, C5X19, 850716A19 – 19 Feet
CC17920, C5X20, 850716A20 – 20 Feet
CC17921, C5X21, 850716A21 – 21 Feet
CC17922, C5X22, 850716A22 – 22 Feet
CC17923, C5X23, 850716A23 – 23 Feet
CC17924, C5X24, 850716A24 – 24 Feet
CC17925, C5X25, 850716A25 – 25 Feet
CC17926, C5X26, 850716A26 – 26 Feet
CC17927, C5X27, 850716A27 – 27 Feet
CC17928, C5X28, 850716A28 – 28 Feet
Reviews
There are no reviews yet.